RB1205 | सी | Uu | CC0 | P2 | ||||||||||||
बीयरिंग मॉडल | शुद्धता प्रतीक (कोई प्रतीक: सामांय grade0) | |||||||||||||||
खासियत: खासियत ग्रेड रोटेशन सटीकता | ||||||||||||||||
रेडियल क्लीयरेंस प्रतीक | ||||||||||||||||
CC0: ऋणात्मक निकासी (प्रीलोड) | ||||||||||||||||
C0: सकारात्मक मंजूरी | ||||||||||||||||
C1: सकारात्मक निकासी (अधिक से अधिक CO) | ||||||||||||||||
कोई प्रतीक नहीं: मॉडल | ||||||||||||||||
आरबी, री और रा | UU: सील के साथ दोनों पक्षों पर संलग्न | |||||||||||||||
C:Model रा-ग | U:with एक तरफ से जुड़ी मुहर | |||||||||||||||
पार रोलर असर के लिए कोडिंग मॉडल संख्या का उदाहरण
Sep 21, 2018
जांच भेजें
उत्पाद श्रेणी
हमसे संपर्क करें
फ़ोन: 86-379-65163600
फैक्स: +86-379-65163600
मोबाइल: +86-15036387078
जोड़ें: नंबर 9 जिंगजिन नॉर्थ रोड, लुओक्सिन डेवलपमेंट ज़ोन, ज़िनान काउंटी, लुओयांग सिटी, हेनान प्रांत, सीएन 471003







